Moradias | Tipologia | Área Útil | Varandas | Terreno/ Logradouro | Garagem | Escritório Cobertura | Comercialização |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH01 | T4 | 203,60 | 83,40 | 124,45 | 37,30 | 7,30 | |
LH02 | T4 | 173,10 | 89,70 | 55,20 | 36 | 7,30 | |
LH03 | T4 | 173,10 | 89,70 | 52,60 | 36 | 7,30 | |
LH04 | T4 | 173,10 | 89,70 | 49,10 | 36 | 7,30 | |
LH05 | T4 | 203,60 | 87,80 | 92,58 | 36 | 7,30 | |
LH06 | T4 | 203,60 | 83,40 | 114,90 | 37,30 | 7,30 | Vendido |
LH07 | T4 | 177,00 | 90,10 | 41,54 | 36 | 7,30 | |
LH08 | T4 | 177,00 | 90,10 | 41,54 | 36 | 7,30 | |
LH09 | T4 | 177,00 | 90,10 | 41,54 | 36 | 7,30 | Vendido |
LH10 | T4 | 177,00 | 90,10 | 41,54 | 36 | 7,30 | Vendido |
LH11 | T4 | 177,00 | 90,10 | 41,54 | 36 | 7,30 | Vendido |
LH12 | T4 | 195,10 | 88,20 | 45,90 | 39,30 | 7,30 | Vendido |
Buy Real Estate with Cryptocurrency
Website desenvolvido por